<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeekGeek - L&#039;equilibrio degli opposti</title>
	<atom:link href="http://www.geekgeek.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekgeek.it</link>
	<description>Notizie sul Web, Grafica, Design e Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 00:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Urlstory&#8230; Che bella idea!</title>
		<link>http://www.geekgeek.it/ispirazione/urlstory-che-bella-idea/</link>
		<comments>http://www.geekgeek.it/ispirazione/urlstory-che-bella-idea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 00:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaia zuccaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cose da sapere]]></category>
		<category><![CDATA[Ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[urlstory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekgeek.it/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Lowe, Pirella firmano la prima Urlstory al mondo! un&#8217;idea bellissima, tanto più perchè usata per un tema importantissimo come la Sclerosi Multipla. l&#8217;articolo che spiega l&#8217;operazione http://youngandrobinhood.blogspot.com/2011/05/disease-journey-first-url-story-ever.html questo l&#8217;url per vedere la Url Story&#8230; la seguiamo?!? http://www.questa-e-la-storia-di-una-donna.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="clear:right; display:block; float:left; margin-bottom:15px; margin-left:10px; margin-right:20px; padding-top:3px; width:75%;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.geekgeek.it%2Fispirazione%2Furlstory-che-bella-idea%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.geekgeek.it%2Fispirazione%2Furlstory-che-bella-idea%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Lowe, Pirella firmano la prima <strong>Urlstory </strong>al mondo!<br />
un&#8217;idea bellissima, tanto più perchè usata per un tema importantissimo come la Sclerosi Multipla.</p>
<p>l&#8217;articolo che spiega l&#8217;operazione<br />
<a href="http://youngandrobinhood.blogspot.com/2011/05/disease-journey-first-url-story-ever.html">http://youngandrobinhood.blogspot.com/2011/05/disease-journey-first-url-story-ever.html</a></p>
<p>questo l&#8217;url per vedere la Url Story&#8230;<br />
la seguiamo?!? <a href="http://www.questa-e-la-storia-di-una-donna.com/">http://www.questa-e-la-storia-di-una-donna.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekgeek.it/ispirazione/urlstory-che-bella-idea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>css3&#8230; bello e veloce!</title>
		<link>http://www.geekgeek.it/tips-tricks/css3-bello-e-veloce/</link>
		<comments>http://www.geekgeek.it/tips-tricks/css3-bello-e-veloce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaia zuccaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekgeek.it/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni test recenti, dimostrano che lo standard css3 non solo abbia una vasta gamma di opzioni in più, rispetto al suo predecessore css&#8230; ma migliora anche notevolemente le prestazioni di un sito web, in quanto riduce le chiamate al server, ed il peso è molto inferiore allo standard css classico&#8230; Un altro motivo per iniziare ad usare lo standard css3! (se ce ne fosse stato davvero bisogno ) http://www.smashingmagazine.com/2011/04/21/css3-vs-css-a-speed-benchmark/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="clear:right; display:block; float:left; margin-bottom:15px; margin-left:10px; margin-right:20px; padding-top:3px; width:75%;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.geekgeek.it%2Ftips-tricks%2Fcss3-bello-e-veloce%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.geekgeek.it%2Ftips-tricks%2Fcss3-bello-e-veloce%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Alcuni test recenti, dimostrano che lo standard css3 non solo abbia una vasta gamma di opzioni in più, rispetto al suo predecessore css&#8230; ma migliora anche notevolemente le prestazioni di un sito web, in quanto riduce le chiamate al server, ed il peso è molto inferiore allo standard css classico&#8230; Un altro motivo per iniziare ad usare lo standard css3! (se ce ne fosse stato davvero bisogno <img src='http://www.geekgeek.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p><a href="http://www.smashingmagazine.com/2011/04/21/css3-vs-css-a-speed-benchmark/" target="_blank">http://www.smashingmagazine.com/2011/04/21/css3-vs-css-a-speed-benchmark/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekgeek.it/tips-tricks/css3-bello-e-veloce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cos&#8217;è il cloud computing&#8230;?</title>
		<link>http://www.geekgeek.it/cose-da-sapere/cose-il-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.geekgeek.it/cose-da-sapere/cose-il-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 17:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaia zuccaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[cose da sapere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekgeek.it/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Si sente tanto parlare di cloud computing&#8230; eppure sono in molti a non avere ancora le idee chiare&#8230; Nel tentativo di spiegare ad un amico cosa fosse e come funzionasse, ho trovato questo video&#8230; Bello ed esaustivo. Buona visione! www.youtube.com/watch?v=5ZSCZzo1BnI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="clear:right; display:block; float:left; margin-bottom:15px; margin-left:10px; margin-right:20px; padding-top:3px; width:75%;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.geekgeek.it%2Fcose-da-sapere%2Fcose-il-cloud-computing%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.geekgeek.it%2Fcose-da-sapere%2Fcose-il-cloud-computing%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Si sente tanto parlare di cloud computing&#8230; eppure sono in molti a non avere ancora le idee chiare&#8230; Nel tentativo di spiegare ad un amico cosa fosse e come funzionasse, ho trovato questo video&#8230; Bello ed esaustivo. Buona visione!</p>
<p><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="520" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/5ZSCZzo1BnI?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=0" frameborder="0"></iframe>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=5ZSCZzo1BnI">www.youtube.com/watch?v=5ZSCZzo1BnI</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekgeek.it/cose-da-sapere/cose-il-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 tecniche avanzate di Photoshop per WEB DESIGNER!</title>
		<link>http://www.geekgeek.it/graphic/5-tecniche-avanzate-di-photoshop-per-web-designer/</link>
		<comments>http://www.geekgeek.it/graphic/5-tecniche-avanzate-di-photoshop-per-web-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaia zuccaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekgeek.it/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[In questo interessante articolo ecco alcuni piccoli trucchi che ogni buon designer attento ai dettagli dovrebbe conoscere! creazioni di pulsanti ad hoc, gestione delle luci e delle ombre, tecniche tipografiche, simulazione degli spazi tridimensionali, gestione delle sumature&#8230;. http://thinkvitamin.com/design/5-advanced-photoshop-techniques-for-web-designers/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="clear:right; display:block; float:left; margin-bottom:15px; margin-left:10px; margin-right:20px; padding-top:3px; width:75%;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.geekgeek.it%2Fgraphic%2F5-tecniche-avanzate-di-photoshop-per-web-designer%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.geekgeek.it%2Fgraphic%2F5-tecniche-avanzate-di-photoshop-per-web-designer%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>In questo interessante articolo ecco alcuni piccoli trucchi che ogni buon designer attento ai dettagli dovrebbe conoscere!<br />
creazioni di pulsanti ad hoc, gestione delle luci e delle ombre, tecniche tipografiche, simulazione degli spazi tridimensionali, gestione delle sumature&#8230;.<br />
<a href="http://thinkvitamin.com/design/5-advanced-photoshop-techniques-for-web-designers/" target="_blank">http://thinkvitamin.com/design/5-advanced-photoshop-techniques-for-web-designers/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekgeek.it/graphic/5-tecniche-avanzate-di-photoshop-per-web-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Border Radius, Box shadow e altre proprietà CSS3 anche per explorer!</title>
		<link>http://www.geekgeek.it/geek/border-radius-box-shadow-e-altre-proprieta-css3-anche-per-explorer/</link>
		<comments>http://www.geekgeek.it/geek/border-radius-box-shadow-e-altre-proprieta-css3-anche-per-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaia zuccaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekgeek.it/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Con Css3 PIE possiamo FINALMENTE, tramite un piccolo hack, rendere Interne Explorer 6, 7, 8, in grado di interpretare e renderizzare le maggiori caratteristiche dei css3! E così da oggi &#8230; angoli arrotondati, ombre, sfumature a go go anche su IE! Olè! http://css3pie.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="clear:right; display:block; float:left; margin-bottom:15px; margin-left:10px; margin-right:20px; padding-top:3px; width:75%;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.geekgeek.it%2Fgeek%2Fborder-radius-box-shadow-e-altre-proprieta-css3-anche-per-explorer%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.geekgeek.it%2Fgeek%2Fborder-radius-box-shadow-e-altre-proprieta-css3-anche-per-explorer%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Con<strong> Css3 PIE</strong> possiamo FINALMENTE, tramite un piccolo hack, rendere Interne Explorer 6, 7, 8, in grado di interpretare e renderizzare le maggiori caratteristiche dei css3! E così da oggi &#8230; angoli arrotondati, ombre, sfumature a go go anche su IE! Olè!</p>
<p><a href="http://css3pie.com/" target="_blank">http://css3pie.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekgeek.it/geek/border-radius-box-shadow-e-altre-proprieta-css3-anche-per-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fare marketing con you tube!</title>
		<link>http://www.geekgeek.it/geek/fare-marketing-con-you-tube/</link>
		<comments>http://www.geekgeek.it/geek/fare-marketing-con-you-tube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 23:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaia zuccaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekgeek.it/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Il viral marketing online, con youtube, è sempre una sfida impegnativa. Difficile riuscire a stupire ancora&#8230; Eppure quelli di TippEx ci sono riusciti! Guardate questo video&#8230; fate la vostra scelta quando arriverà il momento&#8230; Ma il bello verrà solamente dopo&#8230; quando dovrete interagire andando a &#8220;riscrivere&#8221; la storia con le parole che volete (io ho provato con: ama, dorme, mangiare, sco**, balla, guida, droga&#8230; e ha sempre funzionato!) E voi? come riscriverete la storia??? Fatemi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="clear:right; display:block; float:left; margin-bottom:15px; margin-left:10px; margin-right:20px; padding-top:3px; width:75%;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.geekgeek.it%2Fgeek%2Ffare-marketing-con-you-tube%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.geekgeek.it%2Fgeek%2Ffare-marketing-con-you-tube%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Il viral marketing online, con youtube, è sempre una sfida impegnativa. Difficile riuscire a stupire ancora&#8230; Eppure quelli di TippEx ci sono riusciti!<br />
Guardate questo video&#8230; fate la vostra scelta quando arriverà il momento&#8230; Ma il bello verrà solamente dopo&#8230; quando dovrete interagire andando a &#8220;riscrivere&#8221; la storia con le parole che volete (io ho provato con: ama, dorme, mangiare, sco**, balla, guida, droga&#8230; e ha sempre funzionato!)<br />
E voi? come riscriverete la storia???</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="586" height="353" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4ba1BqJ4S2M?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="586" height="353" src="http://www.youtube.com/v/4ba1BqJ4S2M?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Fatemi sapere <img src='http://www.geekgeek.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekgeek.it/geek/fare-marketing-con-you-tube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualizza il tuo sito con iPad online!</title>
		<link>http://www.geekgeek.it/geek/visualizza-il-tuo-sito-con-ipad-online/</link>
		<comments>http://www.geekgeek.it/geek/visualizza-il-tuo-sito-con-ipad-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 08:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekgeek.it/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Vuoi testare il sito che hai appena realizzato con l&#8217;iPad? Ecco a te la soluzione! Su questo sito puoi fare un test digitando il nome del dominio e vedere se il contenuto è visibile all&#8217;interno. ATTENZIONE! il test non prende in considerazione eventuali css e parametri impostati per il dispositivo! http://ipadpeek.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="clear:right; display:block; float:left; margin-bottom:15px; margin-left:10px; margin-right:20px; padding-top:3px; width:75%;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.geekgeek.it%2Fgeek%2Fvisualizza-il-tuo-sito-con-ipad-online%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.geekgeek.it%2Fgeek%2Fvisualizza-il-tuo-sito-con-ipad-online%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Vuoi testare il sito che hai appena realizzato con l&#8217;<strong>iPad</strong>? <a href="http://ipadpeek.com/ ">Ecco a te la soluzione!</a></p>
<p><a href="http://ipadpeek.com/ ">Su questo sito</a> puoi fare un test digitando il nome del dominio e vedere se il contenuto è visibile all&#8217;interno.</p>
<p><strong>ATTENZIONE</strong>! il test non prende in considerazione eventuali css e parametri impostati per il dispositivo! <img src='http://www.geekgeek.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://ipadpeek.com/ ">http://ipadpeek.com/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekgeek.it/geek/visualizza-il-tuo-sito-con-ipad-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>250$ di Risorse WordPress a soli 30 $</title>
		<link>http://www.geekgeek.it/geek/wordpress-bundle-envato-template-psd-themes-guide/</link>
		<comments>http://www.geekgeek.it/geek/wordpress-bundle-envato-template-psd-themes-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 08:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[bundle]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[templates]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekgeek.it/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Su CodeCanyon ancora per pochi giorni potete trovare un Bundle di risorse per WordPress del valore di 250 $ all&#8217;incredibile prezzo di 30 $. Il pacchetto comprende Template per wordpress, 1 guida, diversi plugin, PSD ecc ecc&#8230; Affrettatevi! L&#8217;offerta è valida solo per altri 5 giorni!!! Clicca qui per andare al Bundle!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="clear:right; display:block; float:left; margin-bottom:15px; margin-left:10px; margin-right:20px; padding-top:3px; width:75%;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.geekgeek.it%2Fgeek%2Fwordpress-bundle-envato-template-psd-themes-guide%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.geekgeek.it%2Fgeek%2Fwordpress-bundle-envato-template-psd-themes-guide%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Su <strong>CodeCanyon</strong> ancora per pochi giorni potete trovare un <a href="http://goo.gl/hQje">Bundle </a>di risorse per <strong>WordPress </strong>del valore di <strong>250 $</strong> all&#8217;incredibile prezzo di <strong>30 $.</strong></p>
<p>Il pacchetto comprende <strong>Template per wordpress</strong>, <strong>1 guida</strong>, diversi <strong>plugin</strong>, <strong>PSD </strong>ecc ecc&#8230;</p>
<p>Affrettatevi! L&#8217;offerta è valida solo per altri 5 giorni!!!</p>
<p><a href="http://goo.gl/hQje">Clicca qui per andare al Bundle!!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekgeek.it/geek/wordpress-bundle-envato-template-psd-themes-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple riapre le porte a Flash!</title>
		<link>http://www.geekgeek.it/geek/194/</link>
		<comments>http://www.geekgeek.it/geek/194/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 21:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaia zuccaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekgeek.it/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Apple riapre le porte a Flash! la notizia non è freschissima, ma io la (ri)scopro solo ora . Steve Jobs per una volta viene incontro alle richieste del popolo professionale più che dei consumatori e dà il consenso per l’uso limitato di Flash di Adobe per la realizzazione delle applicazioni. E ora che si fa? Mi rimetto a studiare Flash?&#8230; e voi???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="clear:right; display:block; float:left; margin-bottom:15px; margin-left:10px; margin-right:20px; padding-top:3px; width:75%;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.geekgeek.it%2Fgeek%2F194%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.geekgeek.it%2Fgeek%2F194%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Apple riapre le porte a Flash! la notizia non è freschissima, ma io la (ri)scopro solo ora <img src='http://www.geekgeek.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Steve Jobs per una volta viene incontro alle richieste del popolo professionale più che dei consumatori e dà il consenso per l’uso limitato di Flash di Adobe per la realizzazione delle applicazioni. E ora che si fa? Mi rimetto a studiare Flash?&#8230; e voi???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekgeek.it/geek/194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Google Job Experiment</title>
		<link>http://www.geekgeek.it/geek/the-google-job-experiment/</link>
		<comments>http://www.geekgeek.it/geek/the-google-job-experiment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 18:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaia zuccaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekgeek.it/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Ovvero: quando trovare lavoro&#8230; diventa una sfida creativa! Un ragazzo americano alla ricerca di un posto di lavoro come creativo, ha usato Google Adwords in modo originale&#8230; Ha creato annunci che uscissero fuori quando i maggiori direttori creativi americani Googolavano se stessi sul famoso motore di ricerca&#8230; Il primo (e unico) messaggio sponsorizzato che appariva era quello di questo audace ragazzo che chiedeva in modo divertente un colloquio. Alec Brownstein (così si chiama il ragazzo) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="clear:right; display:block; float:left; margin-bottom:15px; margin-left:10px; margin-right:20px; padding-top:3px; width:75%;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.geekgeek.it%2Fgeek%2Fthe-google-job-experiment%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.geekgeek.it%2Fgeek%2Fthe-google-job-experiment%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ovvero: quando trovare lavoro&#8230; diventa una sfida creativa! Un ragazzo americano alla ricerca di un posto di lavoro come creativo, ha usato Google Adwords in modo originale&#8230; Ha creato annunci che uscissero fuori quando i maggiori direttori creativi americani Googolavano se stessi sul famoso motore di ricerca&#8230; Il primo (e unico) messaggio sponsorizzato che appariva era quello di questo audace ragazzo che chiedeva in modo divertente un colloquio.</p>
<div><a href="http://www.alecbrownstein.com/index.php">Alec Brownstein</a> (così si chiama il ragazzo) ha ottenuto 4 colloqui di lavoro. E oggi, grazie ad uno di questi, lavora alla Y&amp;R di New York.<br />
UN MITO!</div>
<div></div>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="552" height="336" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7FRwCs99DWg?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="552" height="336" src="http://www.youtube.com/v/7FRwCs99DWg?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekgeek.it/geek/the-google-job-experiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

